250KW潍柴发电机组技术参数 | |
机组型号:JHW-250GF | 稳态电压调整率: ≤±0.5% |
额定功率:250KW | 瞬态电压调整率: ≤-10%/ +15% |
额定功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 电压波动率(%):≤±0.5 |
额定输出电压:400V/230V | 电压稳定时间: ≤1.5sec |
额定电流:451A | 电压波形失真度: ≤8% |
额定频率:50Hz | 稳态频率调整率: ≤3% |
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率: ≤±5% |
启动控制方式:电启动 | 频率稳定时间: 3sec |
满载燃油耗量:210g/kw/h | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率波动率(%):≤±0.5 |
润滑油牌号:(标准) SAE15W/40 | 噪声(LP7m)76dB(A) |
外形尺寸(mm): 3800*1700*2010 | 重量: 3400KG |
柴油机技术参数 | |
品牌:潍柴动力 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
型号:WP10D320E200 | 类型: 四冲程,废气涡轮增压,直接喷射压燃式 |
功率:320KW | 润滑油容量:24L |
气缸数:6/L型 | 调速方式:电子调速 |
排气量:9.726L | 缸径*行程:126mm*130mm |
启动方式:DC24V电启动 | 转速:1500rpm |
发电机技术参数 | |
品牌:上海恒声 | 防护等级:IP21 |
型号:HSJ 314ESS | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
额定功率:250KW | 调节方式:AVR(自动电压调节器)1 |
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
绝缘等级:H级 | 励磁方式:无刷自励磁 |
控制单元功能参数 | |
控制器型号 | HGM6110N |
制造商 | 郑州众智 |
主要功能 | 手动和自动控制单台机组的启、停及控制输出断路器 |
LCD 中文液晶显示参数 | ◇机组参数:三相线电压,三相相电压,三相电流, 频率,有功、无功功率,功率因素,视在功率,运行时间, 启动次数,有功、无功电度表,下次检修时间; ◇发动机参数:发动机转速,水温,油压,电瓶电压; ◇发电机参数:发电机电压、频率、相位差等同步参数。 |
发电机组预报警 | 低油压、高水温、超速、超频、起动失败、过流、过载、电压过高或过低、电压不平衡、电流不平衡、逆功率保护停机 |
发电机组保护停机 | ◇低油压、高水温、超速、超频、起动失败、过流、过载、电压过高或过低。 ◇电压不平衡,电流不平衡,逆功率保护停机。 ◇历史事件记录(可累计 100 条)。 ◇参数修改授权控制(可设定 3 层密码)。 ◇可根据客户要求进行功能扩展 |
主要特点 | ◇结构简单紧凑,功能强大,操作方便;具有发电机组控制保护、参数显示及状态监视功能; ◇具有标准通讯接口(RS232/RS485),提供开放式通讯协议(MODBUS); ◇全中文现场操作界面(控制器内置中文系统); ◇免费提供中文操作上位机软件; ◇历史事件记录(可累计 100 条),便于维护; ◇参数修改授权控制(可设定 3 层密码),便于管理。 |
江豪静音箱式柴油发电机组

- 全国咨询热线:
- 151-0526-6598